HOME > 製品紹介 > センサモジュール > CO₂ デュアルチャンネルセンサモジュール > D-400 シリーズ
HOME > 製品紹介 > センサモジュール > CO₂ デュアルチャンネルセンサモジュール > D-400 シリーズ
センサモジュール
D-400シリーズは優れた温度補正及び長時間使用の安定性、簡単な維持管理で畜産業界、グリーンハウス、HVACなど様々なアプリケーションを支援しています。
D-400 | D-400-3V | |
測定方式 | NDIR式(非分散型赤外線式) / デュアルチャンネルタイプ(2波長:測定用、リファレンス用) | |
寸法 | 50mm×69mm×26mm (30g) | |
測定範囲 | 0 ~ 10,000ppm (2,000/3,000/5,000ppm, 2%/3%/5% 拡張モデル選択可能) | |
精度 | 読み取り値の±3%±30ppm(読み取り値の±3%±300ppm-2%/3%/5% モデル選択の場合) | |
動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
保管温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
動作湿度 | 0 ~ 95% RH (Non-condensing) | |
入力電源 | 4.75V ~ 12V | 3.2V ~ 3.5V |
消費電流 | Normal : 20㎃ / Max : 270㎃(5V), 273mA(12V) | Normal : 20㎃ / Max : 262㎃ |
応答時間 (90%) | 150秒 / 90 秒 | |
測定周期 | 3 秒 | |
出力仕様 | UART- 38,400BPS, 8bit, No parity, 1 stop bit TTL Level I2C => Slave PWM (Option) | |
Analog Voltage (Option) => VDC 0.5 to 3.0V (linear output) |
Analog Voltage (Option) => VDC 0.5 to 3.0V (linear output) |
シリーズ製品 | 特徴 |
D-400G(-3V) | 作動湿度0~99% RH (結露なきこと)、グリーンハウス用 |