HOME > 製品紹介 > センサモジュール > CO₂ シングルチャンネルモジュール > T-200 シリーズ
HOME > 製品紹介 > センサモジュール > CO₂ シングルチャンネルモジュール > T-200 シリーズ
センサモジュール
CO₂ シングルチャンネルモジュール |
S-300 シリーズ |
T-200 シリーズ |
T-200シリーズは世界で最も小さいCO2センサーモジュールです。優れた温度補正及び長時間使用の安定性、 簡単な維持管理で室内空気質管理、ビル空調システム、科学プロジェクトなど様々なアプリケーションをサポートしています。とりわけT-200-3Vは3.3V電圧入力、Sleep mode機能により省電力製品設計をサポートしています。
T-200 | T-200-3V | |
測定方式 | NDIR式(非分散型赤外線式) | |
寸法 | 19.4mm x 30mm x 10.3mm (5g) | |
測定範囲 | 0 ~ 10,000ppm (0~2,000/3,000/5,000ppm, 2%/3%/5%/10% 拡張モデル選択可能) | |
精度 | 読み取り値の±3%±50ppm(読み取り値の±3%±300ppm-2%/3%/5%/10%モデル選択の場合) | |
動作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
保管温度 | -30℃ ~ 70℃ | |
動作湿度 | 0 ~ 95% RH (結露なきこと) | |
入力電源 | 5V ± 5% | 3.2V ~ 3.55V |
消費電流 | Normal : 22㎃ / Max. 250㎃ | Normal : 12㎃ / Max. 200㎃ |
応答時間 | 40秒 (1/e) (T90 : 65秒) | |
測定周期 | 3 秒 | |
出力仕様 | UART- 38,400BPS, 8bit, No parity, 1 stop bit TTL Level I2C => Slave PWM(Option) |
|
Analog Voltage (Option) => VDC 0.5 to 4.5V (linear output) | Analog Voltage (Option) => VDC 0.5 to 3.0V (linear output) |
シリーズ製品 | 特徴 |
T-200L(-3V) | 省電力 Sleep mode機能 |
T-200G(-3V) | 作動湿度0~99% RH (結露なきこと), バスルーム用 |
T-200LG(-3V) | Sleep mode機能 + 作動湿度0~99% RH (結露なきこと), バスルーム用 |
T-200A(-3V) (ACDL S/W) |
自動再校正(ACDL)機能(電源印加後(2日+5日に2回自動補正 )7日ごとに自動補正される。), 室内空気管理用 |